Preliminära Resultat Lilla Sylvesterloppet

F11
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 2254 Moa Carlsson Sävedalens AIK 1998 00:12:12 04:04
2 2218 Anna Påsse Göteborgs Kvinnliga IK 1999 00:13:07 00:00:54 04:22
3 2253 Sara Gunnarsson MAIK 1999 00:13:24 00:01:11 04:28
4 2252 Julia Nielsen Sävedalens AIK 2001 00:13:37 00:01:25 04:32
5 2251 Wilma Nielsen Sävedalens AIK 2001 00:13:38 00:01:25 04:32
6 2255 Emma Kuutti Tingbergs AIS 1998 00:15:11 00:02:58 05:03
7 2257 Signe Steindahl Stenungsunds OK 1998 00:15:47 00:03:34 05:15
8 2256 Anna Kuutti Tingbergs AIS 1999 00:16:58 00:04:46 05:39
9 2258 Ronja Steindahl Stenungsunds OK 1998 00:17:10 00:04:57 05:43
10 2261 Fanny Leander OK Landehof 2000 00:17:40 00:05:27 05:53
11 2264 Emma Varlet GÖTEBORG 1999 00:19:41 00:07:29 06:33
12 2262 Alicia Leander OK Landehof 2000 00:20:06 00:07:54 06:42
13 2268 Lisa Hasselblad KUNGSBACKA 1999 00:24:43 00:12:30 08:14
14 2267 Wilma Hasselblad KUNGSBACKA 1998 00:25:17 00:13:04 08:25
15 2269 Elin Ruud Johansson HF Orust 2002 00:25:25 00:13:13 08:28
16 2266 Emma Brovall SVANESUND 2000 00:25:28 00:13:15 08:29
F13
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 2353 Matilda Andersson Sävedalens AIK 96 00:12:46 04:15
2 2352 Elvira Erixon Mölndals AIK 96 00:13:02 00:00:16 04:20
3 2361 Elin Johansson Kongahälla AIK 97 00:14:04 00:01:18 04:41
4 2356 Clara Varlet GÖTEBORG 96 00:14:14 00:01:28 04:44
5 2351 My Rosenquist LINDOME 97 00:14:40 00:01:53 04:53
6 2362 Antonia Blasius TSV Blau-Weiß Gröditz 96 00:14:46 00:02:00 04:55
7 2364 Linnea Kjellsson Falkenbergs IK 97 00:16:14 00:03:27 05:24
8 2357 Sara Kuutti Tingbergs AIS 96 00:16:54 00:04:08 05:38
9 2366 Linn Hessler Majornas IK 96 00:17:34 00:04:48 05:51
10 2360 Astrid Hulthén GÖTEBORG 96 01:02:28 00:49:42 20:49
F15
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 2451 Maria Larsson Ullevi FK 94 00:11:23 03:47
2 2455 Tova Eurén Göteborgs Kvinnliga IK 94 00:11:51 00:00:27 03:57
3 2456 Alice Andersson Sävedalens AIK 94 00:12:07 00:00:43 04:02
4 2452 Emilia Elofsson Lidköpings IS 95 00:12:08 00:00:44 04:02
5 2459 Lisa Jerpenfeldt Sävedalens AIK 95 00:12:08 00:00:45 04:02
6 2453 Linnea Ivarsson Lerum Friidrott 94 00:12:12 00:00:48 04:04
7 2462 Kristina Sundström Sävedalens AIK 95 00:13:30 00:02:07 04:30
8 2461 Elsa Pedersen Kongahälla AIK 94 00:13:56 00:02:33 04:38
9 2454 Amanda Steindahl Stenungsunds OK 94 00:17:05 00:05:42 05:41
10 2463 Ida Lindholm knippla ik 95 00:21:23 00:09:59 07:07
P11
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 2202 Leo Magnusson Sävedalens AIK 1998 00:11:13 03:44
2 2205 Gustav Holmquist GÖTEBORG 1998 00:12:23 00:01:09 04:07
3 2208 Mathias Söder ALAFORS 1999 00:12:48 00:01:35 04:16
4 2220 Herman Stadig Roswall VÄSTRA FRÖLUNDA 1999 00:13:01 00:01:48 04:20
5 2217 Josef Wallenlind Mölndals AIK 2001 00:13:35 00:02:22 04:31
6 2308 Otto Stuhlhofer Sävedalens AIK 1998 00:13:48 00:02:35 04:36
7 2206 Karl Pettersson Palm Lerum Friidrott 1998 00:14:52 00:03:38 04:57
8 2203 Viktor Bergqvist Västra Frölunda IF 2001 00:14:54 00:03:41 04:58
9 2204 Adam Broberg IF Rigor 1998 00:14:58 00:03:45 04:59
10 2209 Rasmus Bäcklund IFK Göteborg 1998 00:15:35 00:04:22 05:11
11 2213 Edvin Baudelle GÖTEBORG 1999 00:16:28 00:05:15 05:29
12 2212 John Nestenborg Gymmix i Väst 1998 00:16:30 00:05:16 05:30
13 2219 Rasmus Lidén Brämhult 1998 00:16:46 00:05:33 05:35
14 2221 Ted Pettersson Mölndals CK 1998 00:17:15 00:06:02 05:45
15 2215 Oscar Kjellsson Falkenbergs IK 2001 00:19:47 00:08:34 06:35
16 2222 August Hessler Majornas IK 1999 00:20:19 00:09:06 06:46
17 2216 Albin Franzen WALTON ON THAMES, UK 2001 00:21:23 00:10:10 07:07
P13
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 2305 Gustaf Stensjö Sävedalens AIK 96 00:10:22 03:27
2 2307 Oskar Lindqvist Sävedalens AIK 96 00:10:33 00:00:11 03:31
3 2317 Filip Wadman mölndals aik 97 00:12:06 00:01:44 04:02
4 2321 William Havner Göteborg 96 00:12:20 00:01:58 04:06
5 2319 Simon Wallenlind Mölndals AIK 97 00:12:21 00:01:59 04:07
6 2304 Alexander Waerme Kongahälla AIK 97 00:12:26 00:02:04 04:08
7 2306 Isac Larsson Sävedalens AIK 97 00:12:35 00:02:13 04:11
8 2302 Anton Classon Mölndals AIK 97 00:12:36 00:02:14 04:12
9 2303 Simon Nielsen Sävedalens AIK 96 00:12:37 00:02:15 04:12
10 2309 Alfred Steindahl Stenungsunds OK 96 00:12:42 00:02:20 04:14
11 2323 Rasmus Bergström team b 95 00:12:48 00:02:26 04:16
12 2318 Jakob von Sivers KBK 97 00:12:57 00:02:35 04:19
13 2313 Robbin Söder ALAFORS 96 00:13:08 00:02:45 04:22
14 2324 Ole Christian Ramsøy Frigg Norge 96 00:13:22 00:03:00 04:27
15 2301 Anton Lindblom Kareby IS 97 00:14:39 00:04:16 04:53
16 2314 Oliver Nestenborg Gymmix i Väst 97 00:16:31 00:06:09 05:30
17 2315 Jimmy Fridolfsson Hålanda IF 96 00:16:44 00:06:22 05:34
18 2320 Måns Anduri Skillingaryds frisksportsklubb 97 00:17:08 00:06:46 05:42
19 2322 Lukas Lindholm Knippla IK 97 00:17:13 00:06:51 05:44
20 2310 Harald Weimarck IK Stern 96 00:21:21 00:10:59 07:07
P15
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 2406 Jacob Vikenadler Sävedalens AIK 95 00:10:05 03:21
2 2405 Joakim Rosenqvist Sävedalens AIK 95 00:10:18 00:00:13 03:26
3 2404 Jonas Lumsden Ullevi FK 94 00:10:26 00:00:21 03:28
4 2402 Ludvig Andersson Strömstad Löparklubb 95 00:11:49 00:01:43 03:56
5 2401 Alexander Bondeby Särö IK 94 00:13:24 00:03:19 04:28
6 2403 Henning Weimarck IK Stern 94 00:14:23 00:04:17 04:47