Allmän information
| Tävlingsdag | Nyårsafton, 31 december 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasser, distans och pris |
Spring hela familjen för endast 350 kr (gäller endast föranmälan). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmälan | Via Solvikingarnas hemsida eller direktanmälan i Solvikingarnas klubbstuga nr 17 i Skatås, vardagar 12-16. Sista anmälningsdag är den 15 december. Betala till plusgiro 465 58 14-4, Sylvesterloppet. Observera att hela familjen springer för 350 kr. Anmäl er var för sig och ange vid betalning att det gäller familjepris. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sista betalningsdag | 2009-12-16 Anmälningsavgiften skall vara Solvikingarna till handa senast 2009-12-18. Anmälan är inte giltig innan avgiften är inbetald. Är inte avgiften betald vid sista betalningsdatum tas avgift motsvarande efteranmälan ut vid nummerlappsutdelningen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanmälan | Du kan endast få din avgift tillbaka om du tecknat avbeställningsförsäkringen Startklar från Folksam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namnändring | Namnändring kan göras fram till en timme före start till en kostnad av 100 kr förutsatt att anmälningsavgiften är betald. Du som tar över en startplats måste kunna styrka att den andra parten går med på att lämna över sin startplats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tävlingscentrum | Ullevi tennishall, Smålandsgatan 2 (söder om Gamla Ullevi, skyltning från Heden). Karta Tävlingscentrum är öppen 09.00-15.00. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Start på en av konstgräsplanerna på Heden. 12.00 Lilla Sylvesterloppet 12.05 Sylvesterloppet startgrupp 1 12.10 Sylvesterloppet startgrupp 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baninformation | Start och mål på Heden.
Sylvesterloppet: 10 km på en central två-varvsbana utmed Avenyn, Ullevi, genom Gårda och runt Svenska Mässan. Lilla Sylvesterloppet: Ungdomslopp, födda -94 och senare. Det är samma bana som Sylvesterloppet fram till Skånegatan där ungdomarna springer höger och sedan höger på Bohusgatan och mot mål. Sträckan blir ca 3 km vilket är en knapp kilometer längre än tidigare år. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummerlappar | Avhämtas mellan 09.00 och 11.30 i Tävlingscentrum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omklädning | Heden i röda huset i korsningen Sten Sturegatan och Allén. Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vätska | Vid varvning efter ca 6 km och vid målgång. På lilla loppet endast vid målgång. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efteranmälan | Tävlingsdagen mellan 9.00 och 11.00 mot 100 (ungdomar 50) kronors tillägg. Endast kontant betalning. Familjepris ej möjligt vid efteranmälan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidtagning | Det blir elektronisk tidtagning med chip från Neptron. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priser | Till alla som fullföljer Sylvesterloppet utdelas den stora medaljen vid målgång. De som sprungit Lilla Sylvesterloppet får en plakett i mål.
Prisutdelning för Lilla Sylvesterloppet startar klockan 12.45 i Tennishallen. Prisutdelning för Sylvesterloppet startar klockan 13.30 i Tennishallen. Priser lottas ut på nummerlappen bland de närvarande vid prisutdelningen. Löp&Skos vandringspris till segrande herre och dam. 10-års, 15-års , 20-års samt 25-årsdiplom skickas i efterhand till de som fullföljt motsvarande antal år. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat | Anslås i Tävlingscentrum samt redovisas www.sylvesterloppet.se, www.solvikingarna.se och på www.marathon.se. Skickas hem mot en avgift på 25 kr. Beställ i informationen i Tävlingscentrum. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Några dagar efter loppet kan du söka och beställa bilder via www.malfoto.se. Målfoto har även fotograferat Varbergsloppet, Sävedalsloppet och Finalloppet under 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmän information | Maskeraden sätter en speciell prägel på loppet till glädje för publik och medtävlande. Spring gärna i en festlig utstyrsel – det uppskattas! Din kreativitet bedöms av en jury och vi ser till att de bästa blir rikligt belönade. Utklädda barn får en överraskning. Sylvesterloppet är den sista tävlingen för säsongen i de svenska långloppens Grand Prix, anordnat av tidningen Runner´s World. Det finns gott om parkering på Heden (avgiftsbelagd). Diskutera gärna loppet i Solvikingarnas gästbok, www.puls.se, www.funbeat.se eller www.jogg.se. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | Underlaget på båda loppen är asfalt (eller snö), beakta att det kan vara halt med tanke på årstiden! Deltagande sker på egen risk. Solvikingarna förbehåller sig rätt att ställa in eller avbryta Sylvesterloppet om väderleksförhållandena ger anledning därtill utan återbetalningsskyldighet för Solvikingarna avseende erlagd anmälningsavgift till loppet. |







